お食事メニュー
| トマトスライス | 385円 |
|---|---|
| オニオンスライス | 385円 |
| 枝 豆 | 418円 |
| 明宝ハム 生 | 715円 |
| 梅キュー | 385円 |
| もろキュー | 440円 |
| イカの塩辛 | 638円 |
| たこわさ | 638円 |
| 白菜漬け物 | 418円 |
| ピリ辛きゅうり | 440円 |
| じゃこおろし | 440円 |
| 長芋たんざく | 440円 |
| 納 豆 | 330円 |
| 韓国のり | 330円 |
| のり巻きチーズ | 528円 |
| 手作り豆腐 | 495円 |
| ピスタチオ | 418円 |
| カシューナッツ | 418円 |
| にんにくバター | 858円 |
|---|---|
| だし巻き玉子 | 605円 |
| し し ゃ も | 528円 |
| 丸干しいわし | 580円 |
| もやしピリ辛炒め | 440円 |
| ケイチャン鉄板焼き | 726円 |
| とんちゃん鉄板焼き | 726円 |
| 豆腐ステーキ | 748円 |
| 豚 キ ム チ | 836円 |
| みつこのチヂミ | 858円 |
| 久田見あげ三コ | 330円 |
| ・ネギ入り | 495円 |
| ・チーズ入り | 545円 |
| ・納豆入り | 495円 |
| 明宝ハム 焼き | 715円 |
| フライドポテト | 385円 |
|---|---|
| カリカリチーズ | 666円 |
| イカ下足天ぷら | 792円 |
| さきいかの天ぷら | 605円 |
| ちくわの磯辺揚げ | 550円 |
| ちくわチーズ天ぷら | 660円 |
| トウモロコシ天ぷら | 693円 |
| 玉ねぎの天ぷら | 550円 |
| さつまいもの天ぷら | 550円 |
| 揚げたこやき | 550円 |
| とりの唐揚げ | 858円 |
| とりのなんこつ | 528円 |
| ササミチーズカツ | 748円 |
| 甘エビの唐揚げ | 528円 |
| タコの唐揚げ | 726円 |
| カ ツ 煮 | 935円 |
| 揚げだし豆腐 | 748円 |
| とり皮 塩 | 330円 |
| とり皮 たれ | 385円 |
| じゃがバター | 704円 |
| キムチ鍋 | 1100円 |
|---|---|
| もつ鍋 | 1320円 |
| 湯豆腐 | 990円 |
| やきとり 塩 二本 | 330円 |
|---|---|
| やきとり たれ 二本 | 385円 |
| 砂 肝 二本 | 275円 |
| ネギマ 二本 | 451円 |
| ぼんじり串 一本 | 242円 |
| せせり串 一本 | 242円 |
| 地鶏炭火焼き | 880円 |
|---|---|
| 鶏ササミ炙り焼き | 680円 |
| 赤鶏たたき | 858円 |
| 地鶏のたたき | 880円 |
| 鶏塩辛 | 858円 |
| 馬タン刺身 | 1500円 |
| 馬刺し赤身 | 1200円 |
| 馬刺しレバー | 1702円 |
| 馬刺し背脂(たてがみ) | 1360円 |
| タルイカ | 825円 |
|---|---|
| ほ た て | 825円 |
| 大根サラダ | 825円 |
|---|---|
| 大根サラダハーフ | 550円 |
| トマトサラダ | 825円 |
| ツナサラダ | 825円 |
| おにぎり(こぶ/梅) | 198円 |
|---|---|
| おにぎり(焼鮭/しぐれ) | 303円 |
| お茶漬け(こぶ/梅) | 580円 |
| お茶漬け(しぐれ) | 660円 |
| お茶漬け(焼鮭/イカ塩辛/タコわさ) | 770円 |
| ご は ん | 198円 |
| み そ 汁 | 275円 |
| 焼豚チャーハン | 748円 |
| ガーリックチャーハン | 1100円 |
| キムチチャーハン | 853円 |
| 高菜チャーハン | 913円 |
| 梅じゃこチャーハン | 853円 |
| か つ 丼 | 1133円 |
| しょうゆラーメン | 770円 |
| とんこつラーメン | 770円 |
| ソース焼きそば | 680円 |
| 塩焼きそば | 680円 |
| うどん(月見/玉子とじ/きつね) | 726円 |
| 肉うどん | 826円 |
| カレーうどん | 954円 |
| アイス | 418円 |
|---|
ドリンクメニュー
| 生 中 | 660円 |
|---|---|
| 生 大 | 990円 |
| 大 ビン(アサヒ・キリン) | 730円 |
| ノンアルコール | 415円 |
| レモン | 660円 |
|---|---|
| う め | 660円 |
| ライム | 660円 |
| 巨 峰 | 660円 |
| ライチ | 660円 |
| 青りんご | 660円 |
| グレープフルーツ | 660円 |
| プレーン | 600円 |
| 手作りカルピス | 660円 |
| ゆ ず | 660円 |
| ロック | 660円 |
|---|---|
| 水割り | 660円 |
| お湯割り | 660円 |
| ハイボール | 715円 |
| いいちこ・二階堂(麦) ☆レモン・梅はサービス | |
|---|---|
| 水割り | 550円 |
| お湯割り | 550円 |
| 手作りゆず入 | 650円 |
| ロック | 550円 |
| ウーロンハイ | 580円 |
| 中 々(麦) | 770円 |
| 白 波(芋) | |
| 水割り | 600円 |
| お湯割り | 600円 |
| ロック | 600円 |
| ウーロンハイ | 630円 |
| 花 魂(芋) | 660円 |
| 山ねこ(芋) | 770円 |
| 吉兆宝山(芋) | 850円 |
| 富ノ宝山(芋) | 850円 |
| 山 猿(芋) | 770円 |
| 花美蔵 | |
|---|---|
| 一合 熱・冷 | 450円 |
| 二合 熱・冷 | 831円 |
| 純米吟醸生酒 | 1000円 |
| カシスベース | |
|---|---|
| カシスソーダ | 495円 |
| カシスオレンジ | 495円 |
| カシスグレープフルーツ | 495円 |
| カシスウーロン | 495円 |
| カンパリベース | |
| カンパリソーダ | 495円 |
| カンパリオレンジ | 495円 |
| カンパリグレープフルーツ | 495円 |
| ウォッカベース | |
| ソルティードッグ | 495円 |
| ブルドッグ | 495円 |
| モスコミュール | 495円 |
| スクリュードライバー | 495円 |
| シーブリーズ | 495円 |
| パッソアベース | |
| パッソアビーチ | 495円 |
| パッソアオレンジ | 495円 |
| パッソアグレープフルーツ | 495円 |
| パッソアパイン | 495円 |
| ピーチブランデーベース | |
| ファジーネーブル | 495円 |
| カルーアベース | |
| カルーアミルク | 495円 |
| 梅しそジュース | 638円 |
|---|---|
| ゆずソーダ割り | 748円 |
| 陽のしずく | 660円 |
| 梅酒 | |
| ロック/水割り | 800円 |
| ソーダ割り | 880円 |
| ウーロン茶 | 275円 |
|---|---|
| ホットウーロン茶 | 275円 |
| コーラ | 275円 |
| ジンジャーエール | 275円 |
| 緑茶・こぶ茶 | 110円 |
| 100%ジュース | |
| オレンジ | 330円 |
| パイナップル | 330円 |
| アップル | 330円 |
| グレープフルーツ | 330円 |
| マンゴージュース | 330円 |
| バナナジュース | 440円 |
|---|---|
| 手作りカルピス | 440円 |
ご予約
ご予約やご宴会、その他のご相談は
下記お電話かメールでのご予約お待ちしております
